压缩机 COMPRESSOR | |
容积流量 [m³/min] Free air delivery [m³/min] | 42-40 / 45-36 |
排气压力[Bar] Pressure[Bar] | 15-20 / 15-40 |
润滑油容量[L] Compressor oil[L] | 165 |
机头 Element | IR |
标配工况 Dual transformation | 多工况 Multi |
发动机 ENGINE | |
制造商 Supplier | 玉柴 Yuchai |
型号 Type | YC6TD800-T301 |
功率[kW] Power[kW] | 588 |
最高工作转速/怠速 [rpm] Working and Idling speed [rpm] | 1700/1300 1800/1300 |
气缸数量 Number of cylinders | 6 |
总排量 [L] Displacement [L] | 19.6 |
排放标准 Emission levels(Standard) | 国 III Stage III |
整机 UNIT | |
燃油箱容量 [L] Fuel capacity [L] | 1100 |
尿素容量 [L] Carbamide capacity [L] | / |
整机重量 [t] Weight [t] | 6.8 |
排气口规格x数量 Outlet×quantity | G2×1 & G¾×1 |
整机结构形式 Tire size×quantity | 撬装 Skid Mounted |
外形尺寸 [mm] Overall dimensions [mm] | 4500x2200x2350 |
噪音[dB(A)] Noise[dB(A)] | 85±3 |
*可选发动机仅适用于符合排放要求的国家与地区
*The optional engine is only applicable to countries and regions that meet emission requirements.