压缩机 COMPRESSOR | |
容积流量 [m³/min] Free air delivery [m³/min] | 29-25 / 31.5-26 |
排气压力[Bar] Pressure[Bar] | 18-25 / 18-31 |
润滑油容量[L] Compressor oil[L] | 110 |
机头 Element | LGIR |
标配工况 Dual transformation | 双工况 Dual |
发动机 ENGINE | |
制造商 Supplier | 玉柴 Yuchai |
型号 Type | YCK09400-T400 |
功率[kW] Power[kW] | 295 |
最高工作转速/怠速 [rpm] Working and Idling speed [rpm] | 1750/1300 1900/1300 |
气缸数量 Number of cylinders | 6 |
总排量 [L] Displacement [L] | 9.41 |
排放标准 Emission levels(Standard) | 国IV Stage IV |
整机 UNIT | |
燃油箱容量 [L] Fuel capacity [L] | 650 |
尿素容量 [L] Carbamide capacity [L] | 50 |
整机重量 [t] Weight [t] | 4.8 |
排气口规格x数量 Outlet×quantity | G2×1 & G¾×1 |
整机结构形式 Tire size×quantity | 撬装 Skid Mounted |
外形尺寸 [mm] Overall dimensions [mm] | 3800x1800x2050 |
噪音[dB(A)] Noise[dB(A)] | 83±3 |
可选发动机 OPTIONAL ENGINE | |
制造商 Supplier | 玉柴 Yuchai |
型号 Type | YC6MK400-H300 |
功率[kW] Power[kW] | 295 |
排放标准 Emission levels(Standard) | 国 III Stage III |
*可选发动机仅适用于符合排放要求的国家与地区
*The optional engine is only applicable to countries and regions that meet emission requirements.